| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Acumulado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación Fija | $174.874.949 | $310.893.844 | $294.449.812 | $313.994.670 | $358.205.304 | $1.452.418.579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación eventos | $11.905.000 | $320.000 | $12.408.496 | $3.920.000 | $6.785.190 | $35.338.686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio a la mesa y domicilios | $9.254.496 | $11.402.689 | $11.453.007 | $14.164.158 | $13.066.082 | $59.340.432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ingresos | $196.034.445 | $322.616.533 | $318.311.315 | $332.078.828 | $378.056.576 | $1.547.097.697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Carne | $54.352.208 | $54.394.033 | $62.226.648 | $77.385.977 | $71.932.690 | $320.291.556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Bebidas | $10.671.077 | $342.405 | $977.048 | $896.562 | $632.681 | $13.519.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Abarrotes | $99.297 | $21.473.913 | $16.648.910 | $25.950.166 | $23.121.735 | $87.294.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Panaderia | $2.346.177 | $3.302.306 | $5.970.981 | $6.813.815 | $5.950.841 | $24.384.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Frutas y verduras | $29.845.947 | $40.559.118 | $41.679.962 | $42.915.845 | $47.722.258 | $202.723.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Salsas y aderesos | $17.545.426 | $2.828.270 | $3.129.360 | $4.225.591 | $3.135.563 | $30.864.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Desechables | $4.344.255 | $5.716.042 | $8.649.609 | $11.023.016 | $9.921.491 | $39.654.413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Lacteos | $3.823.249 | $4.485.743 | $3.851.961 | $4.528.550 | $4.120.077 | $20.809.580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Iva en compra de insumos | $5.430.875 | $6.405.638 | $7.290.890 | $7.108.215 | $6.979.400 | $33.215.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total COS MAT PRIMA | $128.458.511 | $139.507.468 | $150.425.369 | $180.847.737 | $173.516.736 | $772.755.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTICIPACION M | 65,5% | 43,2% | 47,3% | 54,5% | 45,9% | 49,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Personal Directo | $51.438.894 | $55.496.343 | $58.377.102 | $67.892.438 | $62.697.457 | $295.902.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Personal Temporal | $850.000 | $2.120.000 | $1.790.000 | $850.000 | $2.869.000 | $8.479.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total COS PERSONAL | $52.288.894 | $57.616.343 | $60.167.102 | $68.742.438 | $65.566.457 | $304.381.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTICIPACIÓN P | 26,7% | 17,9% | 18,9% | 20,7% | 17,3% | 19,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Arrendamiento | $7.678.366 | $298.000 | $14.525.588 | $8.046.794 | $7.699.794 | $38.248.542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Mantenimineto | $2.906.728 | $3.501.932 | $3.356.858 | $10.376.288 | $7.375.359 | $27.517.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Servicios publicos | $200.400 | $100.200 | $93.700 | $93.700 | $98.700 | $586.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Aseo Fumigación | $1.894.630 | $1.834.244 | $2.098.638 | $2.859.627 | $2.699.270 | $11.386.409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Analisis de laboratorio | $427.853 | $1.447.354 | ($267.277) | $156.639 | – | $1.764.569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Depreciación | $1.512.655 | $1.512.655 | $1.512.655 | $1.512.655 | $1.512.655 | $7.563.275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Servicio y compra elementos de aseo | $1.814.186 | $1.946.523 | $3.840.089 | $3.192.902 | $2.743.970 | $13.537.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Transporte | $4.262.861 | $15.324.892 | $8.175.288 | $24.886.039 | $24.311.228 | $76.960.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Articulos de cocina | – | $190.000 | $1.082.250 | $74.794 | $504.597 | $1.851.641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS - Combustible | $672.418 | $462.535 | – | $130.000 | – | $1.264.953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total COS OTROS | $21.370.097 | $26.618.335 | $34.417.789 | $51.329.438 | $46.945.573 | $180.681.232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTICIPACION O | 10,9% | 8,3% | 10,8% | 15,5% | 12,4% | 11,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total COGS | $202.117.502 | $223.742.146 | $245.010.260 | $300.919.613 | $286.028.766 | $1.257.818.287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Margen Bruto | ($6.083.057) | $98.874.387 | $73.301.055 | $31.159.215 | $92.027.810 | $289.279.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margen Bruto % | (3,1%) | 30,6% | 23,0% | 9,4% | 24,3% | 18,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal Admon | $7.965.272 | $7.554.067 | $7.531.549 | $7.466.329 | $7.600.202 | $38.117.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honorarios | $2.800.000 | $7.292.110 | $2.800.000 | $14.552.555 | $6.158.555 | $33.603.220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuestos | $2.460.740 | $2.937.718 | $8.690.292 | $6.963.467 | $6.928.770 | $27.980.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguros Admon | $403.777 | $1.296.295 | $767.876 | $819.832 | $340.170 | $3.627.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios | $11.988.951 | $7.579.058 | $10.192.261 | $11.288.843 | $11.342.249 | $52.391.362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos Legales | $2.606.616 | $221.550 | $431.000 | $2.727.500 | $431.000 | $6.417.666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantenimiento y Reparaciones | – | $420.000 | – | – | $451.261 | $871.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de viaje | $5.051.462 | – | $2.747.033 | $2.587.791 | $2.535.327 | $12.921.613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciaciones | $1.470.171 | $1.470.171 | $1.470.171 | $1.470.171 | $1.470.171 | $7.350.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos Admon (Papeleria,Aseo,cafeteria etc) | $68.326 | $1.352.269 | $893.355 | $791.099 | $644.450 | $3.749.499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de representación | $2.903.752 | $5.087.459 | $4.391.639 | $2.975.537 | $2.520.704 | $17.879.091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combustible y parqueaderos | $859.202 | $843.814 | $1.140.697 | $1.082.933 | $811.007 | $4.737.653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Gastos Operacionales | $38.578.269 | $36.054.511 | $41.055.873 | $52.726.057 | $41.233.866 | $209.648.576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto de personal Ventas | $1.472.690 | $2.899.140 | $3.146.788 | $3.106.621 | $2.888.084 | $13.513.323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicidad | $1.682.209 | $2.969.760 | $1.934.000 | $1.562.920 | $680.280 | $8.829.169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Gastos De Ventas | $3.154.899 | $5.868.900 | $5.080.788 | $4.669.541 | $3.568.364 | $22.342.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Utilidad Operacional | ($47.816.225) | $56.950.976 | $27.164.394 | ($26.236.383) | $47.225.580 | $57.288.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margen Operacional % | (24,4%) | 17,7% | 8,5% | (7,9%) | 12,5% | 3,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad EBITDA | ($44.833.399) | $59.933.802 | $30.147.220 | ($23.253.557) | $50.208.406 | $72.202.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financieros | $52 | $2.463.013 | $130 | $8.506.858 | $263 | $10.970.316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reembolsos cobro a trabajadores | – | – | – | $6.133 | – | $6.133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reintegro de incapacidades | $921.580 | – | $358.364 | – | $2.336.026 | $3.615.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descuentos Comerciales | – | – | ($101) | – | ($705) | ($806) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ingresos No operacionales | $921.632 | $2.463.013 | $358.393 | $8.512.991 | $2.335.584 | $14.591.613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos Bancarios | $140.449 | $4.324.749 | $3.918.067 | $943.474 | $437.577 | $9.764.316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses Prestamo terceros | – | $721.600 | $369.600 | $769.600 | $369.600 | $2.230.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses Prestamos Bancarios | $2.022.619 | $1.936.054 | $1.897.208 | $1.791.879 | $1.864.128 | $9.511.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses de Mora | – | $20.605 | $316.090 | $2.072 | $839.909 | $1.178.676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multas sanciones y litigios | – | – | $1.132.000 | – | $539.000 | $1.671.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos No deducibles | $10 | $4 | $10 | $2.010.279 | $14 | $2.010.317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Gastos No operacionales | $2.163.078 | $7.003.012 | $7.632.975 | $5.517.304 | $4.050.228 | $26.366.597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Utilidad Antes de Impuestos | ($49.057.671) | $52.410.977 | $19.889.812 | ($23.240.696) | $45.510.936 | $45.513.358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Utilidad Neta | ($49.057.671) | $52.410.977 | $19.889.812 | ($23.240.696) | $45.510.936 | $45.513.358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad Neta % | (25,0%) | 16,2% | 6,2% | (7,0%) | 12,0% | 2,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Cliente | Ingresos | % del total | Transacciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERCERO 130 S.A.S | $512.045.643 | 34.5% | 17 |
| 2 | TERCERO 157 S.A.S | $191.142.140 | 12.9% | 9 |
| 3 | TERCERO 186 S.A.S | $170.196.045 | 11.5% | 10 |
| 4 | TERCERO 232 S.A.S | $118.187.323 | 8.0% | 20 |
| 5 | TERCERO 095 S.A.S | $117.535.467 | 7.9% | 12 |
| 6 | TERCERO 119 S.A.S | $109.395.815 | 7.4% | 10 |
| 7 | TERCERO 233 S.A.S | $94.787.501 | 6.4% | 22 |
| 8 | TERCERO 102 S.A.S | $93.986.604 | 6.3% | 5 |
| 9 | TERCERO 078 S.A.S | $61.106.236 | 4.1% | 108 |
| 10 | TERCERO 291 S.A.S | $15.802.601 | 1.1% | 10 |
| # | Proveedor | Monto total | % del total | Transacciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERCERO 064 S.A.S | $101.395.415 | 14.4% | 45 |
| 2 | TERCERO 218 S.A.S | $68.213.700 | 9.7% | 66 |
| 3 | TERCERO 117 S.A.S | $51.321.012 | 7.3% | 46 |
| 4 | TERCERO 246 S.A.S | $42.794.236 | 6.1% | 10 |
| 5 | TERCERO 193 S.A.S | $42.495.494 | 6.0% | 196 |
| 6 | TERCERO 261 S.A.S | $38.525.890 | 5.5% | 34 |
| 7 | TERCERO 061 S.A.S | $35.039.962 | 5.0% | 75 |
| 8 | TERCERO 161 S.A.S | $30.784.312 | 4.4% | 155 |
| 9 | TERCERO 225 S.A.S | $30.052.352 | 4.3% | 180 |
| 10 | TERCERO 166 S.A.S | $26.895.783 | 3.8% | 26 |
| 11 | TERCERO 087 S.A.S | $24.251.000 | 3.4% | 15 |
| 12 | TERCERO 073 S.A.S | $23.326.388 | 3.3% | 136 |
| 13 | COMERCIALIZADORA PUENTE REAL LTDA | $22.217.403 | 3.2% | 20 |
| 14 | TERCERO 122 S.A.S | $22.185.000 | 3.1% | 17 |
Proveedores que facturan regularmente (3+ meses) pero tienen meses sin movimiento. Puede indicar facturas pendientes de ingreso.
| Proveedor | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Total | Promedio | Faltantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO 246 S.A.S | $8,2M (2) | – | $17,3M (4) | $8,6M (2) | $8,6M (2) | $42.794.236 | $10,7M | 1 mes |
| COMERCIALIZADORA PUENTE REAL LTDA | $3 (3) | $22,2M (13) | $-1 (4) | – | – | $22.217.403 | $7,4M | 2 meses |
| TERCERO 212 S.A.S | – | – | $6,6M (18) | $4,5M (13) | $6,5M (14) | $17.707.369 | $5,9M | 1 mes |
| TERCERO 265 S.A.S | – | – | $5,0M (8) | $7,8M (10) | $3,2M (5) | $16.004.500 | $5,3M | 1 mes |
| TERCERO 149 S.A.S | $816K (2) | $1,1M (4) | – | $1,7M (1) | $5,0M (3) | $8.636.638 | $2,2M | 1 mes |
| TERCERO 041 S.A.S | $2,4M (2) | – | $1,2M (1) | $2,4M (2) | $1,2M (1) | $7.200.000 | $1,8M | 1 mes |
| TERCERO 176 S.A.S | – | – | $1,4M (8) | $2,9M (17) | $2,9M (16) | $7.180.794 | $2,4M | 1 mes |
| TERCERO 278 S.A.S | – | $3,2M (2) | – | $1,6M (1) | $2,1M (1) | $6.934.220 | $2,3M | 1 mes |
| TERCERO 245 S.A.S | – | – | $470K (9) | $2,9M (16) | $3,1M (17) | $6.416.300 | $2,1M | 1 mes |
| TERCERO 081 S.A.S | – | – | $404K (7) | $2,9M (17) | $2,8M (16) | $6.130.228 | $2,0M | 1 mes |
| TERCERO 137 S.A.S | – | $1,8M (2) | – | $2,1M (1) | $2,1M (1) | $6.000.000 | $2,0M | 1 mes |
| TERCERO 306 S.A.S | $2,6M (16) | $2,8M (19) | – | $452K (5) | – | $5.912.260 | $2,0M | 2 meses |
| PROVEEDORA NACIONAL AURORA S.A | – | – | $1,6M (16) | $2,7M (18) | $1,1M (7) | $5.451.140 | $1,8M | 1 mes |
Cuentas de costo/gasto donde el valor mensual varía significativamente. Las barras muestran la magnitud relativa de cada mes.
| Cuenta | Tendencia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Total | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnes | $54,4M | $54,4M | $62,2M | $77,4M | $71,9M | $320.291.556 | 1.3x | |
| Frutas y verduras | $29,8M | $40,6M | $41,7M | $42,9M | $47,7M | $202.723.130 | 1.2x | |
| Bebidas | $10,7M | $342K | $977K | $897K | $633K | $13.519.773 | 15.0x | |
| Sueldos. | $29,4M | $30,1M | $28,8M | $34,2M | $32,6M | $155.051.654 | 1.1x | |
| Salsas y Aderezos | $17,5M | $2,8M | $3,1M | $4,2M | $3,1M | $30.864.210 | 5.3x | |
| Abarrotes | $99K | $21,5M | $16,6M | $26,0M | $23,1M | $87.294.021 | 1.7x | |
| Transporte | $3,3M | $13,9M | $7,8M | $22,5M | $17,9M | $65.327.300 | 2.1x | |
| Arrendamiento del local | $6,9M | $0 | $14,5M | $7,3M | $7,3M | $35.961.542 | 2.0x | |
| Desechables | $4,3M | $5,7M | $8,6M | $11,0M | $9,9M | $39.654.413 | 1.5x | |
| taxis y buses | $968K | $1,4M | $290K | $2,3M | $6,4M | $11.450.328 | 5.1x | |
| Asesoría en gestión de calidad | $0 | $3,6M | $1,2M | $7,2M | $2,5M | $14.404.000 | 3.0x | |
| Bonificaciones | $2,9M | $5,5M | $5,7M | $7,5M | $6,1M | $27.754.508 | 1.5x | |
| Panaderia | $2,3M | $3,3M | $6,0M | $6,8M | $6,0M | $24.384.120 | 1.6x | |
| Iva en compras de insumos | $5,4M | $6,4M | $7,3M | $7,1M | $7,0M | $33.210.196 | 1.1x | |
| Mantenimiento maquinaria (nevera, cava y demás) | $2,1M | $1,6M | $1,9M | $5,6M | $4,1M | $15.179.988 | 2.3x | |
| Sueldos | $5,6M | $6,4M | $5,9M | $6,2M | $6,5M | $30.600.738 | 1.1x | |
| Iva mayor valor | $2,0M | $1,7M | $4,8M | $5,5M | $2,8M | $16.800.434 | 1.9x | |
| Gastos bancarios | $140K | $4,3M | $3,9M | $943K | $438K | $9.764.316 | 3.2x | |
| Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $5,1M | $5,2M | $5,2M | $6,0M | $5,8M | $27.226.767 | 1.1x | |
| Sistema contable | $2,6M | $209K | $419K | $419K | $419K | $4.060.666 | 7.1x | |
| Mantenimiento planta (ferretería y demás) | $23K | $40K | $1,3M | $3,8M | $3,1M | $8.330.049 | 3.3x | |
| Auxilio de transporte | $4,8M | $4,9M | $4,6M | $5,4M | $5,2M | $24.906.905 | 1.1x | |
| Servicios públicos - Energía eléctrica | $5,2M | $4,8M | $4,4M | $4,9M | $5,1M | $24.460.582 | 1.1x | |
| Gastos de viaje - Alojamiento y manutención | $5,1M | $0 | $2,7M | $2,6M | $2,5M | $12.921.613 | 1.9x | |
| Cesantías | $3,8M | $3,9M | $3,9M | $4,5M | $4,3M | $20.560.507 | 1.1x |
Facturas del mismo proveedor con el mismo valor exacto en el mismo mes. Verificar si corresponden a servicios/productos diferentes o son duplicados reales.
| Proveedor | Mes | Monto | Cuenta / Doc 1 | Cuenta / Doc 2 |
|---|---|---|---|---|
| TERCERO 246 S.A.S | Mar | $7.262.794 | Arrendamiento del local FP-1055 (2026-03-18) | Arrendamiento del local FP-1054 (2026-03-10) |
| TERCERO 064 S.A.S | Mar | $5.111.044 | Carnes ND-20 (2026-03-16) | Carnes FP-1221 (2026-03-16) |
| SOLUCIONES EMPRESARIALES ROBLE S.A | Mar | $3.436.778 | Articulos de cocina CC-AC-63 (2026-03-30) | Articulos de cocina FP-1095 (2026-03-26) |
| TERCERO 301 S.A.S | Mar | $2.410.000 | Articulos de cocina CC-AC-63 (2026-03-30) | Articulos de cocina FP-871 (2026-03-27) |
| SOLUCIONES GASTRONÓMICAS OASIS S.A | Abr | $2.266.945 | Gastos bancarios CC-AC-68 (2026-04-14) | Gastos bancarios CC-AC-68 (2026-04-14) |
| TERCERO 063 S.A.S | Abr | $1.909.500 | Carnes FP-1541 (2026-04-30) | Carnes FP-1237 (2026-04-11) |
| TERCERO 278 S.A.S | Feb | $1.608.555 | Honorarios - Asesoría contable, financiera FP-444 (2026-02-12) | Honorarios - Asesoría contable, financiera FP-425 (2026-02-11) |
| TERCERO 246 S.A.S | Mar | $1.379.931 | Iva mayor valor FP-1055 (2026-03-18) | Iva mayor valor FP-1054 (2026-03-10) |
| TERCERO 122 S.A.S | May | $1.350.000 | Abarrotes FP-1955 (2026-05-21) | Abarrotes FP-1849 (2026-05-14) |
| TERCERO 122 S.A.S | Abr | $1.305.000 | Abarrotes FP-1543 (2026-04-23) | Abarrotes FP-1287 (2026-04-01) |
| TERCERO 041 S.A.S | Ene | $1.200.000 | Honorarios - Asesoría técnica en alimentos FP-153 (2026-01-30) | Honorarios - Asesoría técnica en alimentos FP-47 (2026-01-23) |
| TERCERO 041 S.A.S | Abr | $1.200.000 | Honorarios - Asesoría técnica en alimentos FP-1421 (2026-04-30) | Honorarios - Asesoría técnica en alimentos FP-1229 (2026-04-21) |
| TERCERO 046 S.A.S | Abr | $1.080.000 | Honorarios - Consultoría SG SST FP-1243 (2026-04-22) | Honorarios - Consultoría SG SST FP-1228 (2026-04-21) |
| TERCERO 046 S.A.S | Abr | $1.080.000 | Honorarios - Consultoría SG SST FP-1243 (2026-04-22) | Honorarios - Consultoría SG SST FP-1207 (2026-04-18) |
| TERCERO 046 S.A.S | Abr | $1.080.000 | Honorarios - Consultoría SG SST FP-1228 (2026-04-21) | Honorarios - Consultoría SG SST FP-1207 (2026-04-18) |
Meses donde la compra a un proveedor difiere significativamente de su promedio mensual (más del doble o menos de un tercio).
| Proveedor | Mes | Valor del mes | Promedio mensual | Proporción | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PUENTE REAL LTDA | Feb | $22.217.401 | $7,4M | ▲ 3.0x | MEDIO |
| SOLUCIONES GASTRONÓMICAS OASIS S.A | Abr | ($15.679.099) | $3,8M | ▲ 4.1x | ALTO |
| EMPRESA DE CATERING PRADO LTDA | Feb | $10.156.870 | $4,7M | ▲ 2.2x | MEDIO |
| TERCERO 067 S.A.S | May | $9.760.930 | $4,0M | ▲ 2.4x | MEDIO |
| TERCERO 149 S.A.S | May | $5.015.866 | $2,2M | ▲ 2.3x | MEDIO |
| TERCERO 063 S.A.S | Abr | $4.721.500 | $2,0M | ▲ 2.3x | MEDIO |
| TERCERO 127 S.A.S | May | $3.762.423 | $1,5M | ▲ 2.6x | MEDIO |
| TERCERO 064 S.A.S | Feb | $3.374.584 | $25,3M | ▼ 0.1x | ALTO |
| ALIMENTOS PROCESADOS SANTANDER LTDA | Abr | $2.308.600 | $586K | ▲ 3.9x | ALTO |
| TERCERO 280 S.A.S | Feb | $1.722.351 | $684K | ▲ 2.5x | MEDIO |
| TERCERO 054 S.A.S | Mar | $1.600.000 | $700K | ▲ 2.3x | MEDIO |
| SOLUCIONES GASTRONÓMICAS OASIS S.A | May | $1.102.258 | $3,8M | ▼ 0.3x | MEDIO |
| SOLUCIONES GASTRONÓMICAS OASIS S.A | Ene | $890.561 | $3,8M | ▼ 0.2x | MEDIO |
| EMPRESA DE CATERING PRADO LTDA | May | $887.104 | $4,7M | ▼ 0.2x | MEDIO |
| SOLUCIONES GASTRONÓMICAS OASIS S.A | Mar | $818.275 | $3,8M | ▼ 0.2x | MEDIO |
| TERCERO 144 S.A.S | Ene | $780.000 | $3,2M | ▼ 0.2x | MEDIO |
| SOLUCIONES GASTRONÓMICAS OASIS S.A | Feb | $661.497 | $3,8M | ▼ 0.2x | MEDIO |
| TERCERO 245 S.A.S | Mar | $469.582 | $2,1M | ▼ 0.2x | MEDIO |
| TERCERO 306 S.A.S | Abr | $451.991 | $2,0M | ▼ 0.2x | MEDIO |
| TERCERO 166 S.A.S | Abr | $440.697 | $6,7M | ▼ 0.1x | ALTO |
| TERCERO 081 S.A.S | Mar | $404.382 | $2,0M | ▼ 0.2x | MEDIO |
| TERCERO 127 S.A.S | Abr | $266.380 | $1,5M | ▼ 0.2x | MEDIO |
| TERCERO 280 S.A.S | Abr | $186.400 | $684K | ▼ 0.3x | MEDIO |
| TERCERO 240 S.A.S | Ene | $90.000 | $906K | ▼ 0.1x | ALTO |
| TERCERO 235 S.A.S | Mar | $71.615 | $1,6M | ▼ 0.0x | ALTO |
49 conceptos • 1,130 filas • 3 niveles: Concepto → Cuenta contable → Tercero
| Concepto / Cuenta / Tercero | Ene | Feb | Mar | Abr | May |
|---|---|---|---|---|---|
| ⊞ Alimentación Fija | $174.874.949 | $310.893.844 | $294.449.812 | $313.994.670 | $358.205.304 |
